Цены
Цены стараемся поддерживать в актуальном состоянии, но из-за инфляции не всегда успеваем менять. Просим отнестись с пониманием, и уточняйте, пожалуйста, по телефону.
Песок
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Песок для подушки фундамента, дренажа и септиков |
800 p.
|
за м3 |
| Песок для бетона и раствора | 800 р. | за м3 |
| Песок для грунта, почвы, земли, огорода, сада и дачи | 800 р. | за м3 |
| Песок для кладки и штукатурки | 800 р. | за м3 |
| Песок для отсыпки и поднятия участка | 800 р. | за м3 |
| Песок для полусухой стяжки пола | 1200 р. | за м3 |
Щебень
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Вторичный бетон дробленый |
2500 p.
|
за м3 |
| Вторичный кирпич дробленый | 2500 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 5-20 мм | 2800 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 20-40 мм | 2800 р. | за м3 |
| Известняковый щебень 40-70 мм | 2800 р. | за м3 |
| Щебень гранитный 5-20 мм | 4500 р. | за м3 |
| Щебень гранитный 20-40 мм | 4500 р. | за м3 |
| Щебень гранитный 40-70 мм | 4500 р. | за все |
| Щебень из гравия 5-20 мм | 3800 р. | за м3 |
| Щебень из гравия 20-40 мм | 3800 р. | за м3 |
| Щебень из гравия 40-70 мм | 3800 р. | за м3 |
Плодородный грунт
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Чернозем (Для садовых растений) |
2000 p.
|
за м3 |
Планировочный грунт
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Планировочный грунт для засыпки, супесь, суглинок |
600 p.
|
м3 |
Навоз
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Навоз конский полуперепревший / прошлогодний |
1600 p.
|
за м3 |
| Навоз коровий полуперепревший / прошлогодний | 1600 р. | за м3 |
| Навоз коровий свежий | 800 р. | за м3 |
Асфальтовая крошка
| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Асфальтовая крошка |
2500 p.
|
за м3 |
| Бой асфальта | 800 р. | за м3 |
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор
|
|
Трактор |
Трактор с гидромолотом |
|
 Объем ковша |
0,17 м3 |
- |
|
 Глубина копания |
4,24 м |
- |
|
 Объем ковша погрузчика |
1.1 м3 |
1,1 м3 |
|
 Цена за смену |
11 000 |
12 000 |
Услуги
Вывоз снега

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 110 р/м3 |
|  Уборка | от 35 р/м2 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 3450 р |
|  Камазом от 4 м3 | от 270 р/м3 |
Вывоз Грунта

| Услуга | Цена |
| Погрузка | от 110 р/м3 |
| Утилизация | от 40 р/м3 |
| Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 3750 р/м3 |
| Камазом от 4 (м3) | от 280 р/м3 |
Демонтаж
| Услуга | Цены |
|  Экскаватор с гидромолотом | 2560 р. за 1 м3 |
|  Распилка дерева на куски | 2100 р. за 1 м3 |
|  Разрушение деревянных домов c погрузкой | 260 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3100 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кладки и перекрытий | 1050 р. за 1 м3 |
|  Слом полов из дерева | 210 р. за 1 м2 |
|  Разбиение кирпичных перегородок | 540 р. за 1 м2 |
Земельные работы
| Услуга | Цена |
|  Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
|  Планировка территории | от 150 р/м3 |
|  Вывоз грунта | от 110 р/м3 |
Рытье котлована
| Услуга | Цена |
|  Разработка котлованов | от 200 p за 1м3 |
|  Рытье траншей | от 200 p за 1м3 |
|  Выемка грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка
| Наименование | Цены |
| Расчистка территории | 3000 р/сотка |
| Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
| Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
| Выравнивание | 2000 р/сотка |
| Отсыпка песком | 500 р/м2 |
| Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |